Activiteitenkalender stad Brugge : resto
24/12/2024 | ||
25/12/2024 | ||
31/12/2024 | ||
1/01/2025 | ||
9/01/2025 | ||
16/01/2025 | ||
23/01/2025 | ||
26/01/2025 | ||
30/01/2025 | ||
6/02/2025 | ||
13/02/2025 | ||
14/02/2025 - 15/02/2025 | ||
6/03/2025 | ||
13/03/2025 | ||
20/03/2025 | ||
23/03/2025 |
24/12/2024 | ||
25/12/2024 | ||
31/12/2024 | ||
1/01/2025 | ||
9/01/2025 | ||
16/01/2025 | ||
23/01/2025 | ||
26/01/2025 | ||
30/01/2025 | ||
6/02/2025 | ||
13/02/2025 | ||
14/02/2025 - 15/02/2025 | ||
6/03/2025 | ||
13/03/2025 | ||
20/03/2025 | ||
23/03/2025 |